位置 | 播放器 | 俱乐部 | 年龄 | 帽子 |
2022年世界杯 预选赛 |
守门员 | 乔丹皮克福德 | 埃弗顿 (ENG) | 28 | 45 | 4 |
守门员 | 尼克·波普 | 纽卡斯尔联 (ENG) | 30 | 10 | 3 |
守门员 | 亚伦拉姆斯代尔 | 阿森纳 (ENG) | 24 | 3 | 1 |
守门员 | 迪恩·亨德森 | 诺丁汉森林 (ENG) | 25 | 1 | 0 |
后卫 | 里斯·詹姆斯 | 切尔西 (ENG) | 22 | 15 | 5 |
后卫 | 凯尔沃克 | 曼城 (ENG) | 32 | 70 | 6 |
后卫 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 (ENG) | 24 | 17 | 3 |
后卫 | 基兰·特里皮尔 | 纽卡斯尔联 (ENG) | 32 | 37 | 3 |
后卫 | 本·怀特 | 阿森纳 (ENG) | 25 | 4 | 0 |
后卫 | 卢克·肖 | 曼联 (ENG) | 27 | 23 | 4 |
后卫 | 本·奇尔韦尔 | 切尔西 (ENG) | 25 | 17 | 5 |
后卫 | 哈里·马奎尔 | 曼联 (ENG) | 29 | 48 | 6 |
后卫 | 约翰·斯通斯 | 曼城 (ENG) | 28 | 59 | 9 |
后卫 | 马克·盖希 | 水晶宫 (ENG) | 22 | 3 | 1 |
后卫 | 康纳科迪 | 埃弗顿 (ENG) | 29 | 10 | 4 |
后卫 | 埃里克·迪尔 | 托特纳姆热刺 (ENG) | 28 | 47 | 0 |
后卫 | 菲卡约·托莫里 | 米兰 (ITA) | 24 | 3 | 1 |
中场 | 德克兰大米 | 西汉姆联 (ENG) | 23 | 34 | 5 |
中场 | 裘德·贝灵厄姆 | 多特蒙德 (GER) | 19 | 17 | 4 |
中场 | 卡尔文菲利普斯 | 曼城 (ENG) | 26 | 23 | 7 |
中场 | 梅森山 | 切尔西 (ENG) | 23 | 32 | 8 |
中场 | 乔丹亨德森 | 利物浦 (ENG) | 32 | 70 | 4 |
中场 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 南安普敦 (ENG) | 27 | 11 | 3 |
中场 | 康纳·加拉格尔 | 水晶宫 (ENG) | 22 | 4 | 1 |
向前 | 哈里凯恩 | 托特纳姆热刺 (ENG) | 29 | 75 | 8 |
向前 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 (ENG) | 79 | 19 | 7 |
向前 | 杰克格雷利什 | 曼城 (ENG) | 27 | 24 | 6 |
向前 | 菲尔·福登 | 曼城 (ENG) | 21 | 18 | 7 |
向前 | 坂代 | 阿森纳 (ENG) | 21 | 20 | 5 |
向前 | 伊万·托尼 | 布伦特福德 (ENG) | 26 | 0 | 0 |
向前 | 塔米亚伯拉罕 | 罗马 (ITA) | 25 | 11 | 4 |
向前 | 贾罗德·鲍文 | 西汉姆联 (ENG) | 25 | 4 | 0 |
向前 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 (ENG) | 24 | 46 | 3 |
向前 | 杰登桑乔 | 曼联 (ENG) | 22 | 23 | 1 |
位置 | 播放器 | 俱乐部 | 年龄 | 帽子 |
2022年世界杯 预选赛 |
守门员 | 乔丹皮克福德 | 埃弗顿 (ENG) | 28 | 45 | 4 |
守门员 | 尼克·波普 | 纽卡斯尔联 (ENG) | 30 | 10 | 3 |
守门员 | 亚伦拉姆斯代尔 | 阿森纳 (ENG) | 24 | 3 | 1 |
后卫 | 里斯·詹姆斯 | 切尔西 (ENG) | 22 | 15 | 5 |
后卫 | 凯尔沃克 | 曼城 (ENG) | 32 | 70 | 6 |
后卫 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 (ENG) | 24 | 17 | 3 |
后卫 | 基兰·特里皮尔 | 纽卡斯尔联 (ENG) | 32 | 37 | 3 |
后卫 | 本·怀特 | 阿森纳 (ENG) | 25 | 4 | 0 |
后卫 | 卢克·肖 | 曼联 (ENG) | 27 | 23 | 4 |
后卫 | 本·奇尔韦尔 | 切尔西 (ENG) | 25 | 17 | 5 |
后卫 | 哈里·马奎尔 | 曼联 (ENG) | 29 | 48 | 6 |
后卫 | 约翰·斯通斯 | 曼城 (ENG) | 28 | 59 | 9 |
后卫 | 埃里克·迪尔 | 托特纳姆热刺 (ENG) | 28 | 47 | 0 |
中场 | 德克兰大米 | 西汉姆联 (ENG) | 23 | 34 | 5 |
中场 | 裘德·贝灵厄姆 | 多特蒙德 (GER) | 19 | 17 | 4 |
中场 | 卡尔文菲利普斯 | 曼城 (ENG) | 26 | 23 | 7 |
中场 | 梅森山 | 切尔西 (ENG) | 23 | 32 | 8 |
中场 | 乔丹亨德森 | 利物浦 (ENG) | 32 | 70 | 4 |
中场 | 康纳·加拉格尔 | 水晶宫 (ENG) | 22 | 4 | 1 |
向前 | 哈里凯恩 | 托特纳姆热刺 (ENG) | 29 | 75 | 8 |
向前 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 (ENG) | 79 | 19 | 7 |
向前 | 杰克格雷利什 | 曼城 (ENG) | 27 | 24 | 6 |
向前 | 菲尔·福登 | 曼城 (ENG) | 21 | 18 | 7 |
向前 | 坂代 | 阿森纳 (ENG) | 21 | 20 | 5 |
向前 | 塔米亚伯拉罕 | 罗马 (ITA) | 25 | 11 | 4 |
向前 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 (ENG) | 24 | 46 | 3 |